Отчёт о ДДС
Отчёт о движении денежных средств (далее — ДДС) предназначен для сбора и аналитики информации о денежных поступлениях и расходах заведения. В разделе вы можете просматривать отчёты о ДДС с разбивкой по категориям транзакций, а также получать информацию о выручке, расходах и чистой прибыли заведения за заданный период.
Чтобы получить отчёт о ДДС:
В строке Заведения выберите заведения, по которым нужно получить отчёт о ДДС. При необходимости нажмите на значок и добавьте заведение вручную.
В полях Начало периода и Конец периода укажите даты для формирования отчёта одним из способов:
- Вручную — введите даты в формате
ДД.ММ.ГГГГ. - С помощью календаря — рядом с названием поля нажмите на значок и выберите дату в открывшемся календаре.
- Вручную — введите даты в формате
Нажмите кнопку Обновить. Отобразится отчёт о движении денежных средств за указанный период.
В таблице ниже приведены значения строк таблицы. Все значения указаны в рублях.
| Строка | Значение |
|---|---|
| Выручка по чекам | Выручка по всем кассовым чекам за период |
| Выручка по транзакциям | Выручка по всем транзакциям за период |
| Выручка от опт. реализации | Выручка от оптовой реализации за период |
| Операционные расходы | Расходы из всех категорий транзакций, отмеченных опцией Операционные расходы |
| EBITDA(M) | Прибыль заведения до вычета операционных расходов, налогов на прибыль, затрат на амортизацию и выплаты заработных плат сотрудникам офиса |
| Налоги и взносы | Расходы из всех категорий транзакций, отмеченных опцией Налоговые платежи |
| Тех. обслуж-е и амортизация | Расходы из всех категорий транзакций, отмеченных опцией Тех. обслуживание и амортизация |
| Управление | Расходы из всех категорий транзакций, отмеченных опцией Управление |
| Обслуживание долгов | Расходы из всех категорий транзакций, отмеченных опцией Обслуживание долга |
| Выплаты по дивидендам | Расходы из всех категорий транзакций, отмеченных опцией Платежи по дивидендам |
| Инвестиции | Расходы из всех категорий транзакций, отмеченных опцией Инвестиции |
| ВСЕ ПРИХОДЫ | Сумма всех транзакций с типом Приход |
| ВСЕ РАСХОДЫ | Сумма всех транзакций с типом Расход |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | Чистая прибыль за период |
Чтобы увидеть более детальную статистику по отдельным транзакциям и поставкам, нажмите на значок .